販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年5月 | 2階 | 4LDK | 南東 | ![]() |
|||
2024年5月 | 2階 | 4LDK | 南東 | ![]() |
|||
2023年11月 | 2階 | 4LDK | 南 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年10月 | 2階 | 4LDK | 南東 | ![]() |
|||
2023年8月 | 2階 | 4LDK | 南 | ![]() |
■ ・・・ 藤和シティホームズ蕨中央の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 蕨市の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 蕨市中央の80㎡の売買相場
■ ・・・ 藤和シティホームズ蕨中央の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 蕨駅の80㎡の売買相場
■ ・・・ 藤和シティホームズ蕨中央の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 戸田駅の80㎡の売買相場