販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 5階 | 3LDK | 南 | ||||
2024年8月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||
2024年7月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年6月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||
2024年6月 | 4階 | 3LDK | 南 |
■ ・・・ ダイアパレス浦和駒場公園の80㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市緑区の80㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市緑区道祖土の80㎡の売買相場
■ ・・・ ダイアパレス浦和駒場公園の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 浦和駅の80㎡の売買相場
日建シェトワ浦和
浦和バス6分 |