販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 5階 | 2SLDK | 南東 | ![]() |
|||
2025年1月 | 5階 | 2SLDK | 南東 | ![]() |
|||
2024年6月 | 3階 | 4LDK | 南西 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年11月 | 1階 | 2SSLDK | 東 | ![]() |
|||
2023年10月 | 1階 | 2SLDK | 東 | ![]() |
■ ・・・ リーベスト立川錦町2の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 立川市の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 立川市錦町の80㎡の売買相場
■ ・・・ リーベスト立川錦町2の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 西国立駅の80㎡の売買相場
■ ・・・ リーベスト立川錦町2の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 立川駅の80㎡の売買相場