販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 9階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
|||
2025年5月 | 22階 | 3LDK | 南 | ![]() |
|||
2025年5月 | 27階 | 3LDK | 南 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2025年4月 | 9階 | 3LDK | 西 | ![]() |
|||
2025年4月 | 9階 | 3LDK | 南 | ![]() |
■ ・・・ 所沢スカイライズタワーの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 所沢市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 所沢市御幸町の70㎡の売買相場
■ ・・・ 所沢スカイライズタワーの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 所沢駅の70㎡の売買相場