販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 3階 | 3LDK | 東 | ||||
2024年5月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年2月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年1月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ||||
2023年11月 | 1階 | 1SLDK | 南東 |
■ ・・・ ロイヤルステージ国立1の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 国立市の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 国立市矢川の50㎡の売買相場
■ ・・・ ロイヤルステージ国立1の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 矢川駅の50㎡の売買相場