販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年6月 | 1階 | 3LDK | 西 | ||||
2024年2月 | 3階 | 4SLDK | 南 | ||||
2024年2月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年12月 | 8階 | 3SLDK | 南西 | ||||
2023年12月 | 3階 | 4SLDK | 南 |
■ ・・・ 大宮東パークホームズの80㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区の80㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区小深作の80㎡の売買相場
■ ・・・ 大宮東パークホームズの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 七里駅の80㎡の売買相場