販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年5月 | 2階 | 3LDK | 西 | ||||
2023年4月 | 2階 | 3LDK | 西 | ||||
2022年12月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2022年10月 | 2階 | 3LDK | 西 | ||||
2022年4月 | 1階 | 3LDK | 南西 |
■ ・・・ モリス大宮日進壱番館の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市西区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市西区宮前町の70㎡の売買相場
■ ・・・ モリス大宮日進壱番館の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 日進駅の70㎡の売買相場
モリス大宮日進
日進徒歩13分 |
モリス大宮日進弐番館
日進徒歩13分 |