販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | 4階 | 2DK | 南西 | ![]() |
|||
2025年2月 | 4階 | 3DK | 南東 | ![]() |
|||
2025年1月 | 4階 | 3DK | 南東 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2025年1月 | 4階 | 2DK | 南西 | ![]() |
|||
2024年11月 | 4階 | 3DK | 南東 | ![]() |
■ ・・・ セザール清瀬の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 清瀬市の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 清瀬市松山の50㎡の売買相場
■ ・・・ セザール清瀬の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 清瀬駅の50㎡の売買相場