販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年2月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年2月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年2月 | 2階 | 2SLDK | 南西 | ||||
2023年12月 | 2階 | 2SLDK | 南西 |
■ ・・・ 京王国分寺マンションの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 国分寺市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 国分寺市戸倉の70㎡の売買相場
■ ・・・ 京王国分寺マンションの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 恋ヶ窪駅の70㎡の売買相場
■ ・・・ 京王国分寺マンションの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 西国分寺駅の70㎡の売買相場
恋ヶ窪ローズハイツ
恋ヶ窪徒歩2分 |