販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年6月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ||||
2022年3月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ||||
2021年4月 | 5階 | 4SLDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2021年3月 | 5階 | 4SLDK | 南 | ||||
2021年2月 | 4階 | 4LDK | 南東 |
■ ・・・ コスモ東大宮ロイヤルフォルムの80㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区の80㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区堀崎町の80㎡の売買相場
■ ・・・ コスモ東大宮ロイヤルフォルムの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 東大宮駅の80㎡の売買相場
ライオンズガーデン大宮大和田
大和田徒歩12分 |
ビューパレー大宮
大和田徒歩11分 |