販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 5階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年9月 | 4階 | 2LDK | 南西 | ||||
2024年8月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年5月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年4月 | 1階 | 3LDK | 南西 |
■ ・・・ ダイアパレス新所沢の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 所沢市の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 所沢市北所沢町の60㎡の売買相場
■ ・・・ ダイアパレス新所沢の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 新所沢駅の60㎡の売買相場
プレシス新所沢ブライス
新所沢徒歩5分 |
サングリエ新所沢
新所沢徒歩12分 |
アステール所沢
新所沢徒歩8分 |
パテラ新所沢
新所沢徒歩6分 |