販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 5階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
|||
2025年3月 | 5階 | 3LDK | 南西 | ![]() |
|||
2024年4月 | 6階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年11月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ![]() |
|||
2023年9月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ![]() |
■ ・・・ ファミール春日部弐番館の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 春日部市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 春日部市梅田の70㎡の売買相場
■ ・・・ ファミール春日部弐番館の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 春日部駅の70㎡の売買相場
エンゼルハイム春日部
北春日部徒歩9分 |
ライオンズマンション春日部壱番館
春日部徒歩11分 |
ライオンズマンション北春日部
北春日部徒歩7分 |
サンクレイドル春日部
北春日部徒歩8分 |