販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 4階 | 3LDK | 南 | ![]() |
|||
2024年9月 | 4階 | 3LDK | 南 | ![]() |
|||
2024年7月 | 8階 | 3LDK | 南 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年6月 | 8階 | 3LDK | 南 | ![]() |
|||
2024年5月 | 2階 | 3LDK | 南 | ![]() |
■ ・・・ ヴィルヌーブ大宮の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区東新井の70㎡の売買相場
■ ・・・ ヴィルヌーブ大宮の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 大和田駅の70㎡の売買相場
■ ・・・ ヴィルヌーブ大宮の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 大宮駅の70㎡の売買相場