販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月 | 2階 | 3LDK | 南 | ||||
2023年7月 | 2階 | 3LDK | 南 | ||||
2017年5月 | 2階 | 2LDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2015年11月 | 2階 | 3LDK | 南 | ||||
2015年7月 | 4階 | 3LDK |
■ ・・・ ビューパレー大宮の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区堀崎町の70㎡の売買相場
■ ・・・ ビューパレー大宮の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 大和田駅の70㎡の売買相場
コスモ東大宮ロイヤルフォルム
東大宮徒歩15分 |
ライオンズガーデン大宮大和田
大和田徒歩12分 |