販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月 | 4階 | 3LDK | 南東 | ||||
2023年9月 | 4階 | 3LDK | 南東 | ||||
2023年9月 | 4階 | 3LDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年6月 | 4階 | 3LDK | 南東 | ||||
2023年3月 | 4階 | 3LDK | 南東 |
■ ・・・ コスモ桶川の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川市末広の70㎡の売買相場
■ ・・・ コスモ桶川の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川駅の70㎡の売買相場