販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年9月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年6月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年12月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||
2023年10月 | 3階 | 3LDK | 南西 |
■ ・・・ ライオンズガーデン大宮第2の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区片柳の70㎡の売買相場
■ ・・・ ライオンズガーデン大宮第2の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 大宮駅の70㎡の売買相場