販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月 | 8階 | 4LDK | 南東 | ![]() |
|||
2022年6月 | 7階 | 4LDK | 南 | ![]() |
|||
2022年6月 | 7階 | 4LDK | 南 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2022年4月 | 7階 | 4LDK | 南 | ![]() |
|||
2022年4月 | 7階 | 4LDK | 南 | ![]() |
■ ・・・ 指扇ホームズの100㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市西区の100㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市西区高木の100㎡の売買相場
■ ・・・ 指扇ホームズの100㎡の売買相場 ■ ・・・ 指扇駅の100㎡の売買相場