販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年6月 | 7階 | 3DK | 南東 | ||||
2024年3月 | 5階 | 2LDK | |||||
2024年3月 | 5階 | 2LDK | |||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2021年11月 | 4階 | 3LDK | 南東 | ||||
2018年9月 | 4階 | 3LDK | 南 |
■ ・・・ 朝日パリオ川越の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越市の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越市石原町の60㎡の売買相場
■ ・・・ 朝日パリオ川越の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越市駅の60㎡の売買相場
■ ・・・ 朝日パリオ川越の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 本川越駅の60㎡の売買相場