販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ||||
2023年12月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ||||
2023年9月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年4月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ||||
2023年4月 | 2階 | 3LDK | 南東 |
■ ・・・ 日建シェトワ浦和の60㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市緑区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市緑区道祖土の60㎡の売買相場
■ ・・・ 日建シェトワ浦和の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 浦和駅の60㎡の売買相場
■ ・・・ 日建シェトワ浦和の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 北浦和駅の60㎡の売買相場
ダイアパレス浦和駒場公園
浦和バス12分 |