販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 6階 | 2SLDK | 南西 | ||||
2023年6月 | 1階 | 2LDK | 南西 | ||||
2023年4月 | 1階 | 2LDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年2月 | 1階 | 2LDK | 南西 | ||||
2021年6月 | 2階 | 3LDK | 南東 |
■ ・・・ コスモ大宮グレイスコートの60㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区深作の60㎡の売買相場
■ ・・・ コスモ大宮グレイスコートの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 七里駅の60㎡の売買相場
■ ・・・ コスモ大宮グレイスコートの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 東大宮駅の60㎡の売買相場