販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 2階 | 3LDK | 東 | ||||
2024年8月 | 2階 | 3LDK | 東 | ||||
2024年7月 | 2階 | 3LDK | 東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年5月 | 2階 | 3LDK | 東 | ||||
2024年4月 | 2階 | 3LDK | 東 |
■ ・・・ ライネスハイム西浦和の60㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市桜区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市桜区桜田の60㎡の売買相場
■ ・・・ ライネスハイム西浦和の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 西浦和駅の60㎡の売買相場
■ ・・・ ライネスハイム西浦和の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 中浦和駅の60㎡の売買相場