販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 6階 | 2SLDK | 南西 | ![]() |
|||
2024年3月 | 10階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
|||
2024年1月 | 3階 | 2SLDK | 南東 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年9月 | 7階 | 2LDK | 南東 | ![]() |
|||
2023年8月 | 3階 | 2SLDK | 南東 | ![]() |
■ ・・・ 所沢南パークホームズの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 所沢市の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 所沢市上山口の60㎡の売買相場
■ ・・・ 所沢南パークホームズの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 西武球場前駅の60㎡の売買相場
ハイマート西所沢
西武球場前徒歩15分 |