販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 3階 | 3LDK | 南 | ||||
2024年8月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||
2024年2月 | 5階 | 3LDK | |||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年12月 | 5階 | 3LDK | |||||
2023年12月 | 5階 | 3LDK |
■ ・・・ 藤和シティコープ伊奈の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 北足立郡伊奈町の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 北足立郡伊奈町本町の70㎡の売買相場
■ ・・・ 藤和シティコープ伊奈の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 志久駅の70㎡の売買相場
■ ・・・ 藤和シティコープ伊奈の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 上尾駅の70㎡の売買相場
キャッスル伊奈
志久徒歩9分 |