販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月 | 9階 | 4LDK | 南西 | ||||
2024年7月 | 9階 | 4LDK | 南西 | ||||
2024年6月 | 9階 | 4LDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年3月 | 9階 | 4LDK | 南西 | ||||
2023年10月 | 9階 | 4LDK | 南西 |
■ ・・・ セントラルコート上尾ジョワイユの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 上尾市の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 上尾市久保の80㎡の売買相場
■ ・・・ セントラルコート上尾ジョワイユの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 北上尾駅の80㎡の売買相場