販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年8月 | 2階 | 3DK | 南 | ||||
2024年4月 | 2階 | 3DK | 南 | ||||
2024年2月 | 2階 | 3DK | 南 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年1月 | 2階 | 3DK | 南 | ||||
2023年11月 | 2階 | 3DK | 南 |
■ ・・・ チサンマンション浦和西の60㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市桜区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市桜区白鍬の60㎡の売買相場
■ ・・・ チサンマンション浦和西の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 与野本町駅の60㎡の売買相場
■ ・・・ チサンマンション浦和西の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 北浦和駅の60㎡の売買相場