販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 4階 | 1K | 南 | ||||
2024年4月 | 4階 | 1K | 南 | ||||
2024年4月 | 2階 | 1K | 南 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年2月 | 8階 | 1K | 南東 | ||||
2024年2月 | 4階 | 1R | 南 |
■ ・・・ マリオン大宮の20㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市大宮区の20㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市大宮区仲町の20㎡の売買相場
■ ・・・ マリオン大宮の20㎡の売買相場 ■ ・・・ 大宮駅の20㎡の売買相場
ラムエット大宮
大宮徒歩8分 |
ウィルローズ大宮Kan
大宮徒歩8分 |
カーサ・デル・リオ
大宮徒歩7分 |