販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年4月 | 1階 | 3LDK | 西 | ||||
2024年4月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年4月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ||||
2022年10月 | 1階 | 3LDK | 南東 |
■ ・・・ 大宮東ダイカンプラザの70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区南中丸の70㎡の売買相場
■ ・・・ 大宮東ダイカンプラザの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 大宮駅の70㎡の売買相場
クリオ大宮東壱番館
大宮公園徒歩25分 |