販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年6月 | 8階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年3月 | 8階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年3月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年2月 | 6階 | 3LDK | 北 | ||||
2024年1月 | 6階 | 3LDK | 南 |
■ ・・・ 東建ニューハイツ北鴻巣の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 鴻巣市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 鴻巣市箕田の70㎡の売買相場
■ ・・・ 東建ニューハイツ北鴻巣の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 北鴻巣駅の70㎡の売買相場
■ ・・・ 東建ニューハイツ北鴻巣の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 鴻巣駅の70㎡の売買相場