販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 1階 | 2SDK | 東 | ![]() |
|||
2025年1月 | 1階 | 2SDK | 東 | ![]() |
|||
2024年5月 | 2階 | 2SDK | 東 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年3月 | 2階 | 2SDK | 東 | ![]() |
|||
2023年6月 | 2階 | 2SDK | 東 | ![]() |
■ ・・・ センチュリー東久留米の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 東久留米市の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 東久留米市金山町の50㎡の売買相場
■ ・・・ センチュリー東久留米の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 東久留米駅の50㎡の売買相場
レクセルガーデン東久留米
東久留米徒歩11分 |
ベルググランデ東久留米
東久留米徒歩14分 |