販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年9月 | 3階 | 3LDK | 西 | ||||
2023年7月 | 3階 | 3LDK | 西 | ||||
2022年11月 | 2階 | 3LDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2022年10月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||
2019年1月 | 5階 | 3LDK | 南東 |
■ ・・・ グランドムール岩槻の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市岩槻区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市岩槻区仲町の70㎡の売買相場
■ ・・・ グランドムール岩槻の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 岩槻駅の70㎡の売買相場
グランドムール岩槻弐番館
岩槻徒歩12分 |