販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月 | 4階 | 3LDK | 南東 | ||||
2023年11月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||
2023年11月 | 4階 | 3LDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年10月 | 4階 | 3LDK | 南東 | ||||
2023年2月 | 2階 | 3LDK | 南東 |
■ ・・・ キャッスル久喜の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 久喜市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 久喜市久喜北の70㎡の売買相場
■ ・・・ キャッスル久喜の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 久喜駅の70㎡の売買相場
久喜パークタウンせせらぎ通り
久喜徒歩17分 |
サンクタスヒューマン久喜
久喜徒歩17分 |