販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 1階 | 4LDK | 南 | ||||
2024年4月 | 1階 | 4LDK | 南 | ||||
2024年1月 | 1階 | 4LDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年7月 | 1階 | 4LDK | 南 | ||||
2023年6月 | 1階 | 4LDK | 南 |
■ ・・・ キャニオンマンション国立の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 国立市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 国立市泉の70㎡の売買相場
■ ・・・ キャニオンマンション国立の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 矢川駅の70㎡の売買相場
■ ・・・ キャニオンマンション国立の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 国立駅の70㎡の売買相場