販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年3月 | 5階 | 3LDK | |||||
2021年12月 | 5階 | 3LDK | |||||
2021年10月 | 5階 | 3LDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2021年6月 | 4階 | 2SLDK | |||||
2021年6月 | 4階 | 2SLDK |
■ ・・・ グリーンビレッジ桶川の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川市の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川市北の60㎡の売買相場
■ ・・・ グリーンビレッジ桶川の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川駅の60㎡の売買相場