販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 25階 | 2LDK | 東 | ||||
2024年11月 | 9階 | 2LDK | 西 | ||||
2024年10月 | 9階 | 3LDK | 南 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年7月 | 27階 | 2LDK | 東 | ||||
2024年4月 | 9階 | 3LDK | 南 |
■ ・・・ シティタワー所沢クラッシィの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 所沢市の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 所沢市東住吉の60㎡の売買相場
■ ・・・ シティタワー所沢クラッシィの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 所沢駅の60㎡の売買相場