販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年8月 | 12階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年4月 | 12階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年1月 | 12階 | 3LDK | |||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年11月 | 12階 | 3LDK | 南西 | ||||
2023年2月 | 6階 | 3LDK | 南 |
■ ・・・ ウィルローズ鳩ヶ谷エディオの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 川口市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 川口市坂下町の70㎡の売買相場
■ ・・・ ウィルローズ鳩ヶ谷エディオの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 鳩ケ谷駅の70㎡の売買相場
ガーデンシティ鳩ケ谷
鳩ケ谷徒歩13分 |
イニシア川口鳩ヶ谷
鳩ケ谷徒歩10分 |