販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年6月 | 10階 | 2LDK | 南東 | ||||
2023年12月 | 10階 | 2LDK | 南東 | ||||
2023年9月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年7月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ||||
2023年6月 | 10階 | 2LDK | 南東 |
■ ・・・ ブランズシティ蓮田の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 蓮田市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 蓮田市本町の70㎡の売買相場
■ ・・・ ブランズシティ蓮田の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 蓮田駅の70㎡の売買相場