販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 1階 | 2SLDK | 南西 | ||||
2024年6月 | 2階 | 2SLDK | 南西 | ||||
2024年6月 | 4階 | 2SLDK | 北東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年6月 | 1階 | 2SLDK | 南西 | ||||
2024年2月 | 2階 | 2SLDK | 南 |
■ ・・・ ラミアール春日部の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 春日部市の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 春日部市樋堀の80㎡の売買相場
■ ・・・ ラミアール春日部の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 春日部駅の80㎡の売買相場
春日部ファミールハイツ
春日部徒歩19分 |
ラミアール春日部B棟
春日部徒歩18分 |
ラミアール春日部A棟
春日部徒歩19分 |