販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 4階 | 1R | 南東 | ||||
2024年4月 | 4階 | 1R | 南東 | ||||
2023年9月 | 4階 | 1R | 北 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年9月 | 3階 | 1R | 北 | ||||
2023年8月 | 4階 | 1K | 南東 |
■ ・・・ トップ桶川第三の20㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川市の20㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川市寿の20㎡の売買相場
■ ・・・ トップ桶川第三の20㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川駅の20㎡の売買相場
ルネサンス桶川プライムマークス
桶川徒歩8分 |
ワコーレ桶川
桶川徒歩10分 |