販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 12階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年9月 | 7階 | 2LDK | |||||
2024年8月 | 12階 | 3LDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年7月 | 9階 | 2LDK | 東 | ||||
2024年6月 | 9階 | 2LDK | 東 |
■ ・・・ 川越駅前脇田ビルの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越市脇田町の70㎡の売買相場
■ ・・・ 川越駅前脇田ビルの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越駅の70㎡の売買相場
ユアコート川越カレナ
川越徒歩3分 |
コスモ川越脇田町
川越徒歩6分 |
ワコー川越マンション
川越徒歩6分 |
シャトー利休
川越徒歩5分 |