販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 3階 | 2SDK | 西 | ||||
2024年8月 | 3階 | 2SDK | 西 | ||||
2024年7月 | 3階 | 2SDK | 西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年7月 | 3階 | 3DK | 西 | ||||
2024年6月 | 3階 | 3DK | 西 |
■ ・・・ キャッスルマンション川越C号館の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越市の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越市三久保町の60㎡の売買相場
■ ・・・ キャッスルマンション川越C号館の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 本川越駅の60㎡の売買相場
■ ・・・ キャッスルマンション川越C号館の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越駅の60㎡の売買相場