販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月 | 4階 | 2DK | 東 | ![]() |
|||
2024年6月 | 4階 | 2DK | 東 | ![]() |
|||
2024年6月 | 4階 | 2DK | 東 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年2月 | 4階 | 1R | 南 | ![]() |
|||
2023年12月 | 4階 | 2DK | 東 | ![]() |
■ ・・・ シャトー利休の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越市の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越市脇田町の40㎡の売買相場
■ ・・・ シャトー利休の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越駅の40㎡の売買相場
コスモ川越脇田町
川越徒歩6分 |
ワコー川越マンション
川越徒歩6分 |
ユアコート川越カレナ
川越徒歩3分 |
川越駅前脇田ビル
川越徒歩1分 |