販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年9月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年7月 | 5階 | 3LDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年5月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年5月 | 1階 | 2SLDK | 南西 |
■ ・・・ 大宮七里パークホームズの70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区風渡野の70㎡の売買相場
■ ・・・ 大宮七里パークホームズの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 七里駅の70㎡の売買相場
■ ・・・ 大宮七里パークホームズの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 大宮駅の70㎡の売買相場
ダイアパレス七里駅前
七里徒歩2分 |